Service
Benötigen Sie Hilfe bei der Zählerablesung, haben Sie Fragen zum Thema Energie- und Kommunikationsnetz oder möchten Sie über unser vielfältiges Angebot beraten werden? Als Spezialisten im Bereich der Energieversorgung stehen wir Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung.
Zudem können Sie in unserem Kundenportal persönliche Einstellungen, Umzugsmeldungen und vieles mehr gleich selbständig vornehmen.
Strompreisrechner
Mit unserem unverbindlichen Strompreisrechner haben Sie die Möglichkeit, die Stromkosten für das aktuelle Jahr unter der Berücksichtigung der Energiepreise zu berechnen. Zudem stehen Ihnen die Strompreislisten der letzten zwei Jahre zum Download zur Verfügung.
Strompreise 2025:
Jahresverbrauch in kWh
Netzgrundpreis
Zusätzliche Eingabe für Grossbezüger
Einheitspreis basic
nicht ganzjährig
Menge in kWh | Preis in CHF | Betrag in CHF | |
---|---|---|---|
Energie | |||
Energie Tag | 0.11 | ||
Energie Nacht | 0.11 | ||
Netznutzung | |||
Netz Tag | 0.10 | ||
Netz Nacht | 0.10 | ||
Netzgrundpreis bis 40 A | 16.50 | ||
Netzgrundpreis über 40 A | 33.0 | ||
Leistung in kW | 0 | ||
Blindenergie | 0 | ||
SDL SWISSGRID | 0.0078 | ||
Öffentliche Abgaben | |||
Abgaben an das Gemeinwesen | 0.008 | ||
KEV SWISSGRID | 0.023 | ||
Total Kosten (exkl. MWST) |
|||
Energiepreis pro kWh | |||
Netznutzung pro kWh | |||
Stromkosten pro kWh |
Einheitspreis 1500+
Standard
Menge in kWh | Preis in CHF | Betrag in CHF | |
---|---|---|---|
Energie | |||
Energie Tag | 0.11 | ||
Energie Nacht | 0.11 | ||
Netznutzung | |||
Netz Tag | 0.095 | ||
Netz Nacht | 0.095 | ||
Netzgrundpreis bis 40 A | 7.00 | ||
Netzgrundpreis über 40 A | 14.00 | ||
Leistung in kW | 0 | ||
Blindenergie | 0 | ||
SDL SWISSGRID | 0.0078 | ||
Öffentliche Abgaben | |||
Abgaben an das Gemeinwesen | 0.008 | ||
KEV SWISSGRID | 0.023 | ||
Total Kosten (exkl. MWST) |
|||
Energiepreis pro kWh | |||
Netznutzung pro kWh | |||
Stromkosten pro kWh |
Tag/Nacht
Wahl
Menge in kWh | Preis in CHF | Betrag in CHF | |
---|---|---|---|
Energie | |||
Energie Tag | 0.11 | ||
Energie Nacht | 0.11 | ||
Netznutzung | |||
Netz Tag | 0.075 | ||
Netz Nacht | 0.065 | ||
Netzgrundpreis bis 40 A | 13.00 | ||
Netzgrundpreis über 40 A | 26.00 | ||
Leistung in kW | 0 | ||
Blindenergie | 0 | ||
SDL SWISSGRID | 0.0078 | ||
Öffentliche Abgaben | |||
Abgaben an das Gemeinwesen | 0.008 | ||
KEV SWISSGRID | 0.023 | ||
Total Kosten (exkl. MWST) |
|||
Energiepreis pro kWh | |||
Netznutzung pro kWh | |||
Stromkosten pro kWh |
Grossbezüger > 50'000
Jahresverbrauch ab 50000 bis 100000 kWh
Menge in kWh | Preis in CHF | Betrag in CHF | |
---|---|---|---|
Energie | |||
Energie Tag | 0.10 | ||
Energie Nacht | 0.10 | ||
Netznutzung | |||
Netz Tag | 0.075 | ||
Netz Nacht | 0.065 | ||
Netzgrundpreis bis 40 A | 0 | ||
Netzgrundpreis über 40 A | 0 | ||
Leistung in kW | 7.20 | ||
Blindenergie | 0.040 | ||
SDL SWISSGRID | 0.0078 | ||
Öffentliche Abgaben | |||
Abgaben an das Gemeinwesen | 0.008 | ||
KEV SWISSGRID | 0.023 | ||
Total Kosten (exkl. MWST) |
|||
Energiepreis pro kWh | |||
Netznutzung pro kWh | |||
Stromkosten pro kWh |
Grossbezüger >100'000
Jahresverbrauch ab 100000 kWh
Menge in kWh | Preis in CHF | Betrag in CHF | |
---|---|---|---|
Energie | |||
Energie Tag | 0.10 | ||
Energie Nacht | 0.10 | ||
Netznutzung | |||
Netz Tag | 0.07 | ||
Netz Nacht | 0.06 | ||
Netzgrundpreis bis 40 A | 0 | ||
Netzgrundpreis über 40 A | 0 | ||
Leistung in kW | 7.20 | ||
Blindenergie | 0.040 | ||
SDL SWISSGRID | 0.0078 | ||
Öffentliche Abgaben | |||
Abgaben an das Gemeinwesen | 0.008 | ||
KEV SWISSGRID | 0.023 | ||
Total Kosten (exkl. MWST) |
|||
Energiepreis pro kWh | |||
Netznutzung pro kWh | |||
Stromkosten pro kWh |
Strompreise 2024:
Jahresverbrauch in kWh
Netzgrundpreis
Leistung
Zusätzliche Eingabe für Grossbezüger
Einheitspreis basic
nicht ganzjährig
Menge in kWh | Preis in CHF | Betrag in CHF | |
---|---|---|---|
Energie | |||
Energie Tag | 0.11 | ||
Energie Nacht | 0.11 | ||
Netznutzung | |||
Netz Tag | 0.10 | ||
Netz Nacht | 0.10 | ||
Netzgrundpreis bis 40 A | 16.50 | ||
Netzgrundpreis über 40 A | 33.00 | ||
Leistung in kW | 0 | ||
Blindenergie | 0 | ||
SDL SWISSGRID | 0.0195 | ||
Öffentliche Abgaben | |||
Abgaben an das Gemeinwesen | 0.008 | ||
KEV SWISSGRID | 0.023 | ||
Total Kosten (exkl. MWST) |
|||
Energiepreis pro kWh | |||
Netznutzung pro kWh | |||
Stromkosten pro kWh |
Einheitspreis 1500+
Standard
Menge in kWh | Preis in CHF | Betrag in CHF | |
---|---|---|---|
Energie | |||
Energie Tag | 0.11 | ||
Energie Nacht | 0.11 | ||
Netznutzung | |||
Netz Tag | 0.095 | ||
Netz Nacht | 0.095 | ||
Netzgrundpreis bis 40 A | 7.00 | ||
Netzgrundpreis über 40 A | 14.00 | ||
Leistung in kW | |||
Blindenergie | 0 | ||
SDL SWISSGRID | 0.0195 | ||
Öffentliche Abgaben | |||
Abgaben an das Gemeinwesen | 0.008 | ||
KEV SWISSGRID | 0.023 | ||
Total Kosten (exkl. MWST) |
|||
Energiepreis pro kWh | |||
Netznutzung pro kWh | |||
Stromkosten pro kWh |
Tag/Nacht
Wahl
Menge in kWh | Preis in CHF | Betrag in CHF | |
---|---|---|---|
Energie | |||
Energie Tag | 0.11 | ||
Energie Nacht | 0.11 | ||
Netznutzung | |||
Netz Tag | 0.075 | ||
Netz Nacht | 0.065 | ||
Netzgrundpreis bis 40 A | 13.00 | ||
Netzgrundpreis über 40 A | 26.00 | ||
Leistung in kW | 0 | ||
Blindenergie | 0 | ||
SDL SWISSGRID | 0.0195 | ||
Öffentliche Abgaben | |||
Abgaben an das Gemeinwesen | 0.008 | ||
KEV SWISSGRID | 0.023 | ||
Total Kosten (exkl. MWST) |
|||
Energiepreis pro kWh | |||
Netznutzung pro kWh | |||
Stromkosten pro kWh |
Grossbezüger > 50'000
Jahresverbrauch ab 50000 bis 100000 kWh
Menge in kWh | Preis in CHF | Betrag in CHF | |
---|---|---|---|
Energie | |||
Energie Tag | 0.10 | ||
Energie Nacht | 0.10 | ||
Netznutzung | |||
Netz Tag | 0.075 | ||
Netz Nacht | 0.065 | ||
Netzgrundpreis bis 40 A | 0 | ||
Netzgrundpreis über 40 A | 0 | ||
Leistung in kW | 7.20 | ||
Blindenergie | 0.04 | ||
SDL SWISSGRID | 0.0195 | ||
Öffentliche Abgaben | |||
Abgaben an das Gemeinwesen | 0.008 | ||
KEV SWISSGRID | 0.023 | ||
Total Kosten (exkl. MWST) |
|||
Energiepreis pro kWh | |||
Netznutzung pro kWh | |||
Stromkosten pro kWh |
Grossbezüger >100'000
Jahresverbrauch ab 100000 kWh
Menge in kWh | Preis in CHF | Betrag in CHF | |
---|---|---|---|
Energie | |||
Energie Tag | 0.10 | ||
Energie Nacht | 0.10 | ||
Netznutzung | |||
Netz Tag | 0.07 | ||
Netz Nacht | 0.06 | ||
Netzgrundpreis bis 40 A | 0 | ||
Netzgrundpreis über 40 A | 0 | ||
Leistung in kW | 7.20 | ||
Blindenergie | 0.04 | ||
SDL SWISSGRID | 0.0195 | ||
Öffentliche Abgaben | |||
Abgaben an das Gemeinwesen | 0.008 | ||
KEV SWISSGRID | 0.023 | ||
Total Kosten (exkl. MWST) |
|||
Energiepreis pro kWh | |||
Netznutzung pro kWh | |||
Stromkosten pro kWh |